CLASSIFICA 36ma GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
CALUPIDI | 71 | 2703.0 | 36 | 21 | 8 | 7 | 72 | 45 | 27 |
I PARTECIPANTI | 63 | 2618.0 | 36 | 18 | 9 | 9 | 61 | 48 | 13 |
CORI MEU | 46 | 2542.5 | 36 | 12 | 10 | 14 | 46 | 48 | -2 |
WAKA WAKA | 45 | 2478.0 | 36 | 11 | 12 | 13 | 36 | 37 | -1 |
DREHER REVOLUTION | 36 | 2515.0 | 36 | 9 | 9 | 18 | 45 | 60 | -15 |
DIAVULI | 35 | 2473.0 | 36 | 9 | 8 | 19 | 41 | 63 | -22 |
| |||||||||||||||
|
Complimenti a Calupidi per La vittoria finale....bravi ragazzi
RispondiEliminagrande felix by zippula
RispondiEliminaio quoto Frusca...ihihihii
RispondiEliminagrazie a tutti
RispondiEliminacomplimenti a calupidi vittoria meritata!!!c vdm l anno prossimo
RispondiEliminaauguroni a felix ed arturO!portateci a cena,cosi passiamo una bella serata insieme!
RispondiElimina