CLASSIFICA 31ma GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
CALUPIDI | 58 | 2336.5 | 31 | 17 | 7 | 7 | 62 | 42 | 20 |
I PARTECIPANTI | 56 | 2268.5 | 31 | 16 | 8 | 7 | 55 | 40 | 15 |
CORI MEU | 43 | 2209.0 | 31 | 11 | 10 | 10 | 43 | 41 | 2 |
WAKA WAKA | 35 | 2127.0 | 31 | 8 | 11 | 12 | 29 | 34 | -5 |
DREHER REVOLUTION | 33 | 2180.5 | 31 | 8 | 9 | 14 | 41 | 51 | -10 |
DIAVULI | 28 | 2121.5 | 31 | 7 | 7 | 17 | 35 | 57 | -22 |
| |||||||||||||||
|
51goal subitiiiiii....cose da mattiiiiiiiiiiiiiiiii
RispondiEliminaa vui ki siti gurdi di vittorie mancu la copertina aviti fattu si vidi ka li ioka su fatti!!!
RispondiElimina