Clicca per ingrandire l'immagine
CLASSIFICA 25ma GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
CALUPIDI | 45 | 1887.0 | 25 | 13 | 6 | 6 | 50 | 36 | 14 |
I PARTECIPANTI | 45 | 1816.0 | 25 | 13 | 6 | 6 | 42 | 34 | 8 |
CORI MEU | 36 | 1802.0 | 25 | 9 | 9 | 7 | 39 | 33 | 6 |
DREHER REVOLUTION | 29 | 1769.0 | 25 | 7 | 8 | 10 | 36 | 41 | -5 |
WAKA WAKA | 24 | 1711.5 | 25 | 5 | 9 | 11 | 23 | 30 | -7 |
DIAVULI | 24 | 1724.0 | 25 | 6 | 6 | 13 | 30 | 46 | -16 |
| |||||||||||||||
|
Frusca mi rumpi i cujjuxx sempri a mia!
RispondiEliminaOrmai peppe po volau.......
frusca, a rimuntada ihihihihihi
RispondiElimina