CLASSIFICA 18ma GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
I PARTECIPANTI | 31 | 1282.0 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 23 | 3 |
CORI MEU | 30 | 1301.5 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 21 | 8 |
CALUPIDI | 27 | 1344.5 | 18 | 7 | 6 | 5 | 34 | 28 | 6 |
DREHER REVOLUTION | 24 | 1296.0 | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 29 | 0 |
WAKA WAKA | 17 | 1223.5 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 20 | -5 |
DIAVULI | 17 | 1244.0 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 34 | -12 |
RISULTATI 18ma GIORNATA | |||||||||||||||
|
Felice u ridiculu!
RispondiEliminapresidente con quaglia ai box finimmu i futtiri:-(
RispondiElimina