CLASSIFICA DELLA 19ma GIORNATA
| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| I PARTECIPANTI | 34 | 1363.5 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 |
| CALUPIDI | 30 | 1422.0 | 19 | 8 | 6 | 5 | 36 | 29 | 7 |
| CORI MEU | 30 | 1374.0 | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 24 | 7 |
| DREHER REVOLUTION | 24 | 1361.0 | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 30 | -1 |
| WAKA WAKA | 20 | 1294.0 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 20 | -4 |
| DIAVULI | 17 | 1311.5 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 36 | -13 |
|
| |||||||||||||||
|
per i dettagli si rimanda a